Исследования: Процветающая экономика
Проверено

Ветка «Процветающая экономика»: технологий — 16, уровней — 76. Открытие: Исследовательская лаборатория ур. 13.
16технологий в ветке
76уровней всего
Лаборатория ур. 13нужно для ветки
512 днейизучить всё без ускорений
Мини-расчёт: изучить всю ветку
| Ресурс | Всего |
|---|---|
| Зерно | 515 000 000 |
| Древесина | 515 000 000 |
| Трава | 1 500 000 000 |
Без ускорений исследования займут 512 дней. Числа округлены до трёх значащих цифр.
Технологии ветки
| Технология | Макс. уровень | Бонус на максимуме |
|---|---|---|
| Продукция зерна IV | 5 | +10% |
| Продукция древесины IV | 5 | +10% |
| Продукция травы IV | 5 | +10% |
| Сбор зерна IV | 5 | +5% |
| Сбор древесины IV | 5 | +5% |
| Сбор травы IV | 5 | +5% |
| Дополнительный цветник | 1 | +1 |
| Продукция зерна V | 5 | +20% |
| Продукция древесины V | 5 | +20% |
| Продукция травы V | 5 | +20% |
| Сбор зерна V | 5 | +5% |
| Сбор древесины V | 5 | +5% |
| Сбор травы V | 5 | +5% |
| Защита зерна II | 5 | +25% |
| Защита древесины II | 5 | +25% |
| Защита травы II | 5 | +25% |
Цена каждого уровня
Продукция зерна IV
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 237K Зерно · 237K Древесина · 703K Трава | 01:42:00 | Исследовательская лаборатория ур. 12 , Защита травы I ур. 1 | 1 310 |
| 2 | +4% | 435K Зерно · 435K Древесина · 1.3M Трава | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 3 130 |
| 3 | +6% | 849K Зерно · 849K Древесина · 2.6M Трава | 18:21:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 5 620 |
| 4 | +8% | 2.0M Зерно · 2.0M Древесина · 5.9M Трава | 2d 08:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 9 420 |
| 5 | +10% | 4.1M Зерно · 4.1M Древесина · 12.6M Трава | 5d 16:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 14 810 |
Продукция древесины IV
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 232K Зерно · 232K Древесина · 686K Трава | 01:42:00 | Исследовательская лаборатория ур. 12 , Защита травы I ур. 1 | 1 330 |
| 2 | +4% | 430K Зерно · 430K Древесина · 1.3M Трава | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 3 120 |
| 3 | +6% | 871K Зерно · 871K Древесина · 2.5M Трава | 18:21:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 5 610 |
| 4 | +8% | 1.9M Зерно · 1.9M Древесина · 5.8M Трава | 2d 08:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 9 410 |
| 5 | +10% | 4.2M Зерно · 4.2M Древесина · 12.6M Трава | 5d 16:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 14 810 |
Продукция травы IV
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 391K Зерно · 391K Древесина · 1.2M Трава | 02:33:00 | Исследовательская лаборатория ур. 12 , Продукция зерна IV ур. 1 , Продукция древесины IV ур. 1 | 1 710 |
| 2 | +4% | 617K Зерно · 617K Древесина · 1.8M Трава | 09:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 3 820 |
| 3 | +6% | 1.5M Зерно · 1.5M Древесина · 4.6M Трава | 1d 09:03:20 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 7 110 |
| 4 | +8% | 3.4M Зерно · 3.4M Древесина · 10.5M Трава | 3d 18:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 12 120 |
| 5 | +10% | 7.5M Зерно · 7.5M Древесина · 22.8M Трава | 7d 22:33:20 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 19 410 |
Сбор зерна IV
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 389K Зерно · 389K Древесина · 1.2M Трава | 02:33:00 | Исследовательская лаборатория ур. 13 , Продукция травы IV ур. 1 | 1 720 |
| 2 | +2% | 611K Зерно · 611K Древесина · 1.8M Трава | 09:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 3 820 |
| 3 | +3% | 1.5M Зерно · 1.5M Древесина · 4.6M Трава | 1d 09:03:20 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 7 120 |
| 4 | +4% | 3.5M Зерно · 3.5M Древесина · 10.6M Трава | 3d 18:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 12 120 |
| 5 | +5% | 7.5M Зерно · 7.5M Древесина · 22.4M Трава | 7d 22:33:20 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 19 420 |
Сбор древесины IV
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 395K Зерно · 395K Древесина · 1.2M Трава | 02:33:00 | Исследовательская лаборатория ур. 13 , Продукция травы IV ур. 1 | 1 720 |
| 2 | +2% | 603K Зерно · 603K Древесина · 1.8M Трава | 09:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 3 820 |
| 3 | +3% | 1.6M Зерно · 1.6M Древесина · 4.5M Трава | 1d 09:03:20 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 7 120 |
| 4 | +4% | 3.5M Зерно · 3.5M Древесина · 10.3M Трава | 3d 18:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 12 120 |
| 5 | +5% | 7.4M Зерно · 7.4M Древесина · 22.8M Трава | 7d 22:33:20 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 19 410 |
Сбор травы IV
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 436K Зерно · 436K Древесина · 1.3M Трава | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 13 , Сбор зерна IV ур. 1 , Сбор древесины IV ур. 1 | 1 810 |
| 2 | +2% | 860K Зерно · 860K Древесина · 2.6M Трава | 18:21:40 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 4 320 |
| 3 | +3% | 2.0M Зерно · 2.0M Древесина · 6.0M Трава | 2d 08:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 8 110 |
| 4 | +4% | 4.1M Зерно · 4.1M Древесина · 12.3M Трава | 5d 16:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 13 520 |
| 5 | +5% | 10.4M Зерно · 10.4M Древесина · 31.7M Трава | 11d 02:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 22 110 |
Дополнительный цветник
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 602K Зерно · 602K Древесина · 1.9M Трава | 09:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 , Сбор травы IV ур. 1 | 2 110 |
Продукция зерна V
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4% | 599K Зерно · 599K Древесина · 1.8M Трава | 09:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 , Дополнительный цветник ур. 1 | 2 110 |
| 2 | +8% | 1.5M Зерно · 1.5M Древесина · 4.5M Трава | 1d 09:03:20 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 5 410 |
| 3 | +12% | 3.5M Зерно · 3.5M Древесина · 10.3M Трава | 3d 17:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 10 420 |
| 4 | +16% | 7.6M Зерно · 7.6M Древесина · 22.1M Трава | 7d 22:33:20 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 17 710 |
| 5 | +20% | 13.5M Зерно · 13.5M Древесина · 40.9M Трава | 14d 11:13:20 | Исследовательская лаборатория ур. 23 | 27 520 |
Продукция древесины V
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4% | 612K Зерно · 612K Древесина · 1.8M Трава | 09:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 , Дополнительный цветник ур. 1 | 2 120 |
| 2 | +8% | 1.5M Зерно · 1.5M Древесина · 4.5M Трава | 1d 09:03:20 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 5 420 |
| 3 | +12% | 3.5M Зерно · 3.5M Древесина · 10.3M Трава | 3d 17:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 10 420 |
| 4 | +16% | 7.6M Зерно · 7.6M Древесина · 22.2M Трава | 7d 22:33:20 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 17 720 |
| 5 | +20% | 13.7M Зерно · 13.7M Древесина · 40.2M Трава | 14d 11:13:20 | Исследовательская лаборатория ур. 23 | 27 510 |
Продукция травы V
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4% | 851K Зерно · 851K Древесина · 2.6M Трава | 18:21:40 | Исследовательская лаборатория ур. 15 , Продукция зерна V ур. 1 , Продукция древесины V ур. 1 | 2 510 |
| 2 | +8% | 1.9M Зерно · 1.9M Древесина · 6.0M Трава | 2d 08:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 6 330 |
| 3 | +12% | 4.1M Зерно · 4.1M Древесина · 12.6M Трава | 5d 14:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 11 710 |
| 4 | +16% | 10.5M Зерно · 10.5M Древесина · 31.4M Трава | 11d 02:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 20 310 |
| 5 | +20% | 17.3M Зерно · 17.3M Древесина · 50.7M Трава | 18d 18:00:00 | Исследовательская лаборатория ур. 23 | 31 310 |
Сбор зерна V
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 852K Зерно · 852K Древесина · 2.6M Трава | 18:21:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 , Продукция травы V ур. 1 | 2 520 |
| 2 | +2% | 2.0M Зерно · 2.0M Древесина · 5.8M Трава | 2d 08:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 6 310 |
| 3 | +3% | 4.2M Зерно · 4.2M Древесина · 12.4M Трава | 5d 14:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 11 710 |
| 4 | +4% | 10.6M Зерно · 10.6M Древесина · 30.9M Трава | 11d 02:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 22 | 20 310 |
| 5 | +5% | 17.0M Зерно · 17.0M Древесина · 50.9M Трава | 18d 18:00:00 | Исследовательская лаборатория ур. 24 | 31 320 |
Сбор древесины V
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 840K Зерно · 840K Древесина · 2.5M Трава | 18:21:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 , Продукция травы V ур. 1 | 2 510 |
| 2 | +2% | 2.0M Зерно · 2.0M Древесина · 5.8M Трава | 2d 08:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 6 320 |
| 3 | +3% | 4.2M Зерно · 4.2M Древесина · 12.5M Трава | 5d 14:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 11 710 |
| 4 | +4% | 10.3M Зерно · 10.3M Древесина · 32.0M Трава | 11d 02:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 22 | 20 310 |
| 5 | +5% | 16.8M Зерно · 16.8M Древесина · 50.0M Трава | 18d 18:00:00 | Исследовательская лаборатория ур. 24 | 31 320 |
Сбор травы V
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 1.5M Зерно · 1.5M Древесина · 4.6M Трава | 1d 09:03:20 | Исследовательская лаборатория ур. 16 , Сбор зерна V ур. 1 , Сбор древесины V ур. 1 | 3 320 |
| 2 | +2% | 3.5M Зерно · 3.5M Древесина · 10.4M Трава | 3d 17:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 8 330 |
| 3 | +3% | 7.4M Зерно · 7.4M Древесина · 22.7M Трава | 7d 20:36:40 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 15 620 |
| 4 | +4% | 13.8M Зерно · 13.8M Древесина · 41.5M Трава | 14d 11:13:20 | Исследовательская лаборатория ур. 22 | 25 420 |
| 5 | +5% | 21.2M Зерно · 21.2M Древесина · 63.4M Трава | 22d 13:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 24 | 37 710 |
Защита зерна II
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | 2.0M Зерно · 2.0M Древесина · 5.9M Трава | 2d 08:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 18 , Сбор травы V ур. 1 | 3 820 |
| 2 | +10% | 4.1M Зерно · 4.1M Древесина · 12.3M Трава | 5d 14:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 9 210 |
| 3 | +15% | 10.4M Зерно · 10.4M Древесина · 31.5M Трава | 11d 00:10:00 | Исследовательская лаборатория ур. 22 | 17 820 |
| 4 | +20% | 17.2M Зерно · 17.2M Древесина · 50.2M Трава | 18d 18:00:00 | Исследовательская лаборатория ур. 24 | 28 810 |
| 5 | +25% | 35.8M Зерно · 35.8M Древесина · 110M Трава | 27d 02:00:00 | Исследовательская лаборатория ур. 26 | 44 830 |
Защита древесины II
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | 2.0M Зерно · 2.0M Древесина · 5.9M Трава | 2d 08:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 18 , Сбор травы V ур. 1 | 3 820 |
| 2 | +10% | 4.1M Зерно · 4.1M Древесина · 12.4M Трава | 5d 14:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 9 220 |
| 3 | +15% | 10.5M Зерно · 10.5M Древесина · 31.5M Трава | 11d 00:10:00 | Исследовательская лаборатория ур. 22 | 17 820 |
| 4 | +20% | 17.1M Зерно · 17.1M Древесина · 51.4M Трава | 18d 18:00:00 | Исследовательская лаборатория ур. 24 | 28 820 |
| 5 | +25% | 36.8M Зерно · 36.8M Древесина · 110M Трава | 27d 02:00:00 | Исследовательская лаборатория ур. 26 | 44 820 |
Защита травы II
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | 3.4M Зерно · 3.4M Древесина · 10.6M Трава | 3d 17:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 18 , Защита зерна II ур. 1 , Защита древесины II ур. 1 | 5 020 |
| 2 | +10% | 7.5M Зерно · 7.5M Древесина · 22.1M Трава | 7d 20:36:40 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 12 320 |
| 3 | +15% | 13.5M Зерно · 13.5M Древесина · 41.1M Трава | 14d 08:26:40 | Исследовательская лаборатория ур. 22 | 22 110 |
| 4 | +20% | 21.6M Зерно · 21.6M Древесина · 65.0M Трава | 22d 13:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 24 | 34 420 |
| 5 | +25% | 50.5M Зерно · 50.5M Древесина · 151M Трава | 32d 09:46:40 | Исследовательская лаборатория ур. 26 | 53 330 |
Другие ветки
Дуэль альянсов14 технологийПеревозка каравана9 технологийЗащитная тактика16 технологийРазвитие18 технологийЭкономика23 технологийЭлитное войско23 технологийПолное развитие16 технологийГерой28 технологийАтакующая тактика16 технологийМастерство рейнджера23 технологийСолдат20 технологийОтряд 120 технологийОтряд 220 технологийОтряд 320 технологийОтряд 420 технологийМастерство колдуна23 технологийМастерство воина23 технологий