Исследования: Экономика
Проверено

Ветка «Экономика»: технологий — 23, уровней — 107. Открытие: Исследовательская лаборатория ур. 1.
23технологий в ветке
107уровней всего
Лаборатория ур. 1нужно для ветки
121 деньизучить всё без ускорений
Мини-расчёт: изучить всю ветку
| Ресурс | Всего |
|---|---|
| Зерно | 123 000 000 |
| Древесина | 123 000 000 |
| Трава | 371 000 000 |
Без ускорений исследования займут 121 день. Числа округлены до трёх значащих цифр.
Технологии ветки
| Технология | Макс. уровень | Бонус на максимуме |
|---|---|---|
| Продукция зерна I | 5 | +10% |
| Продукция древесины I | 5 | +10% |
| Продукция травы I | 5 | +10% |
| Сбор зерна I | 5 | +5% |
| Сбор древесины I | 5 | +5% |
| Сбор травы I | 5 | +5% |
| Дополнительные фермы | 1 | +1 |
| Продукция зерна II | 5 | +10% |
| Продукция древесины II | 5 | +10% |
| Продукция травы II | 5 | +10% |
| Сбор зерна II | 5 | +5% |
| Сбор древесины II | 5 | +5% |
| Сбор травы II | 5 | +5% |
| Дополнительная лесопилка | 1 | +1 |
| Продукция зерна III | 5 | +10% |
| Продукция древесины III | 5 | +10% |
| Продукция травы III | 5 | +10% |
| Сбор зерна III | 5 | +5% |
| Сбор древесины III | 5 | +5% |
| Сбор травы III | 5 | +5% |
| Защита зерна I | 5 | +25% |
| Защищённая древесина I | 5 | +25% |
| Защита травы I | 5 | +25% |
Цена каждого уровня
Продукция зерна I
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 500 Зерно · 500 Древесина · 1.5K Трава | 00:05:00 | Исследовательская лаборатория ур. 1 | 120 |
| 2 | +4% | 1.1K Зерно · 1.1K Древесина · 3.4K Трава | 00:08:00 | Исследовательская лаборатория ур. 3 | 220 |
| 3 | +6% | 2.5K Зерно · 2.5K Древесина · 7.6K Трава | 00:13:00 | Исследовательская лаборатория ур. 5 | 410 |
| 4 | +8% | 15.1K Зерно · 15.1K Древесина · 45.1K Трава | 00:21:10 | Исследовательская лаборатория ур. 7 | 810 |
| 5 | +10% | 48.8K Зерно · 48.8K Древесина · 148K Трава | 00:35:20 | Исследовательская лаборатория ур. 9 | 1 410 |
Продукция древесины I
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 510 Зерно · 510 Древесина · 1.5K Трава | 00:05:00 | Исследовательская лаборатория ур. 1 | 120 |
| 2 | +4% | 1.1K Зерно · 1.1K Древесина · 3.5K Трава | 00:08:00 | Исследовательская лаборатория ур. 3 | 210 |
| 3 | +6% | 2.5K Зерно · 2.5K Древесина · 7.5K Трава | 00:13:00 | Исследовательская лаборатория ур. 5 | 420 |
| 4 | +8% | 15.2K Зерно · 15.2K Древесина · 44.9K Трава | 00:21:10 | Исследовательская лаборатория ур. 7 | 820 |
| 5 | +10% | 48.1K Зерно · 48.1K Древесина · 147K Трава | 00:35:20 | Исследовательская лаборатория ур. 9 | 1 420 |
Продукция травы I
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 1.1K Зерно · 1.1K Древесина · 3.3K Трава | 00:08:00 | Исследовательская лаборатория ур. 1 | 130 |
| 2 | +4% | 2.5K Зерно · 2.5K Древесина · 7.7K Трава | 00:13:00 | Исследовательская лаборатория ур. 3 | 320 |
| 3 | +6% | 15.3K Зерно · 15.3K Древесина · 46.2K Трава | 00:21:00 | Исследовательская лаборатория ур. 5 | 710 |
| 4 | +8% | 49.5K Зерно · 49.5K Древесина · 144K Трава | 00:35:20 | Исследовательская лаборатория ур. 7 | 1 320 |
| 5 | +10% | 93.6K Зерно · 93.6K Древесина · 285K Трава | 01:08:40 | Исследовательская лаборатория ур. 9 | 2 220 |
Сбор зерна I
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 2.5K Зерно · 2.5K Древесина · 7.7K Трава | 00:13:00 | Исследовательская лаборатория ур. 5 , Продукция зерна I ур. 2 | 210 |
| 2 | +2% | 15.2K Зерно · 15.2K Древесина · 44.9K Трава | 00:21:00 | Исследовательская лаборатория ур. 7 | 620 |
| 3 | +3% | 48.5K Зерно · 48.5K Древесина · 148K Трава | 00:35:00 | Исследовательская лаборатория ур. 9 | 1 220 |
| 4 | +4% | 95.1K Зерно · 95.1K Древесина · 280K Трава | 01:08:40 | Исследовательская лаборатория ур. 11 | 2 110 |
| 5 | +5% | 395K Зерно · 395K Древесина · 1.2M Трава | 02:34:30 | Исследовательская лаборатория ур. 13 | 3 810 |
Сбор древесины I
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 2.5K Зерно · 2.5K Древесина · 7.7K Трава | 00:13:00 | Исследовательская лаборатория ур. 5 , Продукция древесины I ур. 2 | 220 |
| 2 | +2% | 15.1K Зерно · 15.1K Древесина · 44.8K Трава | 00:21:00 | Исследовательская лаборатория ур. 7 | 620 |
| 3 | +3% | 48.7K Зерно · 48.7K Древесина · 145K Трава | 00:35:00 | Исследовательская лаборатория ур. 9 | 1 210 |
| 4 | +4% | 93.6K Зерно · 93.6K Древесина · 283K Трава | 01:08:40 | Исследовательская лаборатория ур. 11 | 2 120 |
| 5 | +5% | 398K Зерно · 398K Древесина · 1.2M Трава | 02:34:30 | Исследовательская лаборатория ур. 13 | 3 820 |
Сбор травы I
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 15.0K Зерно · 15.0K Древесина · 44.8K Трава | 00:21:00 | Исследовательская лаборатория ур. 5 , Продукция травы I ур. 2 | 410 |
| 2 | +2% | 49.5K Зерно · 49.5K Древесина · 148K Трава | 00:35:00 | Исследовательская лаборатория ур. 7 | 1 020 |
| 3 | +3% | 93.3K Зерно · 93.3K Древесина · 276K Трава | 01:08:00 | Исследовательская лаборатория ур. 9 | 1 920 |
| 4 | +4% | 390K Зерно · 390K Древесина · 1.2M Трава | 02:34:30 | Исследовательская лаборатория ур. 11 | 3 610 |
| 5 | +5% | 606K Зерно · 606K Древесина · 1.8M Трава | 09:45:00 | Исследовательская лаборатория ур. 13 | 5 720 |
Дополнительные фермы
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 48.6K Зерно · 48.6K Древесина · 147K Трава | 00:35:00 | Исследовательская лаборатория ур. 9 , Сбор зерна I ур. 2 , Сбор древесины I ур. 2 , Сбор травы I ур. 2 | 610 |
Продукция зерна II
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 48.1K Зерно · 48.1K Древесина · 145K Трава | 00:35:00 | Исследовательская лаборатория ур. 9 , Дополнительные фермы ур. 1 | 620 |
| 2 | +4% | 91.8K Зерно · 91.8K Древесина · 277K Трава | 01:08:00 | Исследовательская лаборатория ур. 11 | 1 520 |
| 3 | +6% | 397K Зерно · 397K Древесина · 1.2M Трава | 02:33:00 | Исследовательская лаборатория ур. 13 | 3 220 |
| 4 | +8% | 619K Зерно · 619K Древесина · 1.8M Трава | 09:45:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 5 310 |
| 5 | +10% | 1.5M Зерно · 1.5M Древесина · 4.5M Трава | 1d 09:20:00 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 8 620 |
Продукция древесины II
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 49.3K Зерно · 49.3K Древесина · 149K Трава | 00:35:00 | Исследовательская лаборатория ур. 9 , Дополнительные фермы ур. 1 | 620 |
| 2 | +4% | 93.3K Зерно · 93.3K Древесина · 282K Трава | 01:08:00 | Исследовательская лаборатория ур. 11 | 1 510 |
| 3 | +6% | 401K Зерно · 401K Древесина · 1.2M Трава | 02:33:00 | Исследовательская лаборатория ур. 13 | 3 210 |
| 4 | +8% | 608K Зерно · 608K Древесина · 1.8M Трава | 09:45:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 5 310 |
| 5 | +10% | 1.5M Зерно · 1.5M Древесина · 4.5M Трава | 1d 09:20:00 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 8 620 |
Продукция травы II
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 77.3K Зерно · 77.3K Древесина · 233K Трава | 00:46:00 | Исследовательская лаборатория ур. 9 , Дополнительные фермы ур. 1 | 810 |
| 2 | +4% | 237K Зерно · 237K Древесина · 705K Трава | 01:42:00 | Исследовательская лаборатория ур. 11 | 2 120 |
| 3 | +6% | 441K Зерно · 441K Древесина · 1.3M Трава | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 13 | 3 910 |
| 4 | +8% | 866K Зерно · 866K Древесина · 2.5M Трава | 18:31:40 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 6 420 |
| 5 | +10% | 2.0M Зерно · 2.0M Древесина · 5.9M Трава | 2d 08:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 10 220 |
Сбор зерна II
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 78.6K Зерно · 78.6K Древесина · 229K Трава | 00:46:00 | Исследовательская лаборатория ур. 10 , Продукция зерна II ур. 1 | 810 |
| 2 | +2% | 229K Зерно · 229K Древесина · 692K Трава | 01:42:00 | Исследовательская лаборатория ур. 12 | 2 110 |
| 3 | +3% | 428K Зерно · 428K Древесина · 1.3M Трава | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 3 920 |
| 4 | +4% | 872K Зерно · 872K Древесина · 2.6M Трава | 18:31:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 6 420 |
| 5 | +5% | 1.9M Зерно · 1.9M Древесина · 5.9M Трава | 2d 08:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 10 210 |
Сбор древесины II
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 76.5K Зерно · 76.5K Древесина · 229K Трава | 00:46:00 | Исследовательская лаборатория ур. 10 , Продукция древесины II ур. 1 | 810 |
| 2 | +2% | 230K Зерно · 230K Древесина · 705K Трава | 01:42:00 | Исследовательская лаборатория ур. 12 | 2 130 |
| 3 | +3% | 429K Зерно · 429K Древесина · 1.3M Трава | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 3 920 |
| 4 | +4% | 860K Зерно · 860K Древесина · 2.5M Трава | 18:31:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 6 410 |
| 5 | +5% | 1.9M Зерно · 1.9M Древесина · 5.9M Трава | 2d 08:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 10 210 |
Сбор травы II
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 93.9K Зерно · 93.9K Древесина · 282K Трава | 01:08:00 | Исследовательская лаборатория ур. 10 , Продукция травы II ур. 1 | 910 |
| 2 | +2% | 397K Зерно · 397K Древесина · 1.2M Трава | 02:33:00 | Исследовательская лаборатория ур. 12 | 2 610 |
| 3 | +3% | 608K Зерно · 608K Древесина · 1.8M Трава | 09:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 4 720 |
| 4 | +4% | 1.5M Зерно · 1.5M Древесина · 4.6M Трава | 1d 09:20:00 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 8 020 |
| 5 | +5% | 3.4M Зерно · 3.4M Древесина · 10.4M Трава | 3d 18:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 13 010 |
Дополнительная лесопилка
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 236K Зерно · 236K Древесина · 706K Трава | 01:42:00 | Исследовательская лаборатория ур. 12 , Сбор зерна II ур. 1 , Сбор древесины II ур. 1 , Сбор травы II ур. 1 | 1 330 |
Продукция зерна III
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 143K Зерно · 143K Древесина · 424K Трава | 01:08:30 | Исследовательская лаборатория ур. 12 , Дополнительная лесопилка ур. 1 | 965 |
| 2 | +4% | 263K Зерно · 263K Древесина · 789K Трава | 02:59:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 2 325 |
| 3 | +6% | 623K Зерно · 623K Древесина · 1.9M Трава | 10:27:20 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 4 420 |
| 4 | +8% | 1.3M Зерно · 1.3M Древесина · 3.9M Трава | 1d 09:12:30 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 7 365 |
| 5 | +10% | 2.8M Зерно · 2.8M Древесина · 8.6M Трава | 3d 12:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 11 715 |
Продукция древесины III
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 141K Зерно · 141K Древесина · 418K Трава | 01:08:30 | Исследовательская лаборатория ур. 12 , Дополнительная лесопилка ур. 1 | 975 |
| 2 | +4% | 262K Зерно · 262K Древесина · 789K Трава | 02:59:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 2 315 |
| 3 | +6% | 636K Зерно · 636K Древесина · 1.9M Трава | 10:27:20 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 4 410 |
| 4 | +8% | 1.3M Зерно · 1.3M Древесина · 3.8M Трава | 1d 09:12:30 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 7 360 |
| 5 | +10% | 2.9M Зерно · 2.9M Древесина · 8.6M Трава | 3d 12:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 11 715 |
Продукция травы III
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 234K Зерно · 234K Древесина · 701K Трава | 01:39:30 | Исследовательская лаборатория ур. 12 , Дополнительная лесопилка ур. 1 | 1 260 |
| 2 | +4% | 427K Зерно · 427K Древесина · 1.3M Трава | 05:41:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 2 970 |
| 3 | +6% | 967K Зерно · 967K Древесина · 3.0M Трава | 18:56:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 5 510 |
| 4 | +8% | 2.1M Зерно · 2.1M Древесина · 6.5M Трава | 2d 06:40:50 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 9 270 |
| 5 | +10% | 4.7M Зерно · 4.7M Древесина · 14.3M Трава | 5d 03:36:40 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 14 815 |
Сбор зерна III
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 234K Зерно · 234K Древесина · 716K Трава | 01:39:30 | Исследовательская лаборатория ур. 12 , Продукция зерна III ур. 1 | 1 265 |
| 2 | +2% | 420K Зерно · 420K Древесина · 1.3M Трава | 05:41:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 2 965 |
| 3 | +3% | 973K Зерно · 973K Древесина · 3.0M Трава | 18:56:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 5 520 |
| 4 | +4% | 2.2M Зерно · 2.2M Древесина · 6.6M Трава | 2d 06:40:50 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 9 270 |
| 5 | +5% | 4.7M Зерно · 4.7M Древесина · 14.2M Трава | 5d 03:36:40 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 14 815 |
Сбор древесины III
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 236K Зерно · 236K Древесина · 698K Трава | 01:39:30 | Исследовательская лаборатория ур. 12 , Продукция древесины III ур. 1 | 1 265 |
| 2 | +2% | 417K Зерно · 417K Древесина · 1.3M Трава | 05:41:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 2 975 |
| 3 | +3% | 990K Зерно · 990K Древесина · 2.9M Трава | 18:56:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 5 520 |
| 4 | +4% | 2.2M Зерно · 2.2M Древесина · 6.4M Трава | 2d 06:40:50 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 9 265 |
| 5 | +5% | 4.7M Зерно · 4.7M Древесина · 14.4M Трава | 5d 03:36:40 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 14 810 |
Сбор травы III
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 265K Зерно · 265K Древесина · 791K Трава | 02:59:00 | Исследовательская лаборатория ур. 12 , Продукция травы III ур. 1 | 1 360 |
| 2 | +2% | 629K Зерно · 629K Древесина · 1.9M Трава | 10:27:20 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 3 465 |
| 3 | +3% | 1.3M Зерно · 1.3M Древесина · 3.9M Трава | 1d 08:53:20 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 6 415 |
| 4 | +4% | 2.8M Зерно · 2.8M Древесина · 8.5M Трава | 3d 12:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 10 770 |
| 5 | +5% | 6.9M Зерно · 6.9M Древесина · 21.0M Трава | 7d 10:45:00 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 17 560 |
Защита зерна I
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | 318K Зерно · 318K Древесина · 949K Трава | 03:34:48 | Исследовательская лаборатория ур. 13 , Сбор зерна III ур. 1 , Сбор древесины III ур. 1 , Сбор травы III ур. 1 | 1 632 |
| 2 | +10% | 754K Зерно · 754K Древесина · 2.3M Трава | 12:32:48 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 4 158 |
| 3 | +15% | 1.6M Зерно · 1.6M Древесина · 4.7M Трава | 1d 15:28:00 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 7 698 |
| 4 | +20% | 3.4M Зерно · 3.4M Древесина · 10.2M Трава | 4d 05:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 12 924 |
| 5 | +25% | 8.3M Зерно · 8.3M Древесина · 25.2M Трава | 8d 22:30:00 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 21 072 |
Защищённая древесина I
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | 382K Зерно · 382K Древесина · 1.1M Трава | 03:34:48 | Исследовательская лаборатория ур. 13 , Сбор зерна III ур. 1 , Сбор древесины III ур. 1 , Сбор травы III ур. 1 | 1 632 |
| 2 | +10% | 905K Зерно · 905K Древесина · 2.7M Трава | 12:32:48 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 4 158 |
| 3 | +15% | 1.9M Зерно · 1.9M Древесина · 5.6M Трава | 1d 15:28:00 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 7 698 |
| 4 | +20% | 4.1M Зерно · 4.1M Древесина · 12.2M Трава | 4d 05:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 12 924 |
| 5 | +25% | 9.9M Зерно · 9.9M Древесина · 30.3M Трава | 8d 22:30:00 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 21 072 |
Защита травы I
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | 420K Зерно · 420K Древесина · 1.3M Трава | 05:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 13 , Защита зерна I ур. 1 , Защищённая древесина I ур. 1 | 2 100 |
| 2 | +10% | 996K Зерно · 996K Древесина · 3.0M Трава | 17:33:20 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 5 600 |
| 3 | +15% | 2.1M Зерно · 2.1M Древесина · 6.2M Трава | 2d 03:28:20 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 9 600 |
| 4 | +20% | 4.5M Зерно · 4.5M Древесина · 13.4M Трава | 5d 02:23:20 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 15 400 |
| 5 | +25% | 10.9M Зерно · 10.9M Древесина · 33.3M Трава | 10d 16:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 25 100 |
Другие ветки
Дуэль альянсов14 технологийПеревозка каравана9 технологийЗащитная тактика16 технологийРазвитие18 технологийЭлитное войско23 технологийПолное развитие16 технологийГерой28 технологийАтакующая тактика16 технологийПроцветающая экономика16 технологийМастерство рейнджера23 технологийСолдат20 технологийОтряд 120 технологийОтряд 220 технологийОтряд 320 технологийОтряд 420 технологийМастерство колдуна23 технологийМастерство воина23 технологий