Святилище (Sanctuary)
Проверено

Святилище (Sanctuary) — главное здание: его уровень открывает другие постройки и ограничивает уровень героев. Максимум — 30. С уровнем увеличивается: максимальный уровень героя, Здоровье героя, Атака героя, Защита героя.
30максимальный уровень
1 шт.сколько можно построить
398 дней 20 часовстройка с 1-го до максимума
384 300мощь на 30 уровне
150максимальный уровень героя на 30 уровне
Мини-расчёт: полная прокачка
| Ресурс | Одна постройка |
|---|---|
| Зерно | 5 031 344 982 |
| Древесина | 5 031 344 982 |
| Трава | 1 602 346 400 |
Время на одну постройку без ускорений — 398 дней 20 часов.
Стоимость перехода с любого уровня на любой считает планировщик построек.
Все уровни Святилища
2 уровеньгерои до 5 ур.3 уровеньгерои до 5 ур.4 уровеньгерои до 15 ур.5 уровеньгерои до 25 ур.6 уровеньгерои до 30 ур.7 уровеньгерои до 35 ур.8 уровеньгерои до 40 ур.9 уровеньгерои до 45 ур.10 уровеньгерои до 50 ур.11 уровеньгерои до 55 ур.12 уровеньгерои до 60 ур.13 уровеньгерои до 65 ур.14 уровеньгерои до 70 ур.15 уровеньгерои до 75 ур.16 уровеньгерои до 80 ур.17 уровеньгерои до 85 ур.18 уровеньгерои до 90 ур.19 уровеньгерои до 95 ур.20 уровеньгерои до 100 ур.21 уровеньгерои до 105 ур.22 уровеньгерои до 110 ур.23 уровеньгерои до 115 ур.24 уровеньгерои до 120 ур.25 уровеньгерои до 125 ур.26 уровеньгерои до 130 ур.27 уровеньгерои до 135 ур.28 уровеньгерои до 140 ур.29 уровеньгерои до 145 ур.30 уровеньгерои до 150 ур.
Уровни и стоимость
Ключевые уровни: что даёт постройка, сколько мощи добавляет и сколько стоит шаг.
| Уровень | Максимальный уровень героя | Здоровье героя | Атака героя | Защита героя | Мощь | Стоимость | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 600 | 25 | 25 | 900 | Зерно 29, Древесина 29 | меньше минуты |
| 2 | 5 | 3 300 | 48 | 48 | 1 600 | Зерно 32, Древесина 32 | меньше минуты |
| 3 | 5 | 5 000 | 70 | 70 | 2 500 | Зерно 983, Древесина 983 | меньше минуты |
| 4 | 15 | 6 600 | 94 | 94 | 3 400 | Зерно 2 598, Древесина 2 598 | 5 минут |
| 5 | 25 | 8 300 | 120 | 120 | 4 400 | Зерно 19 730, Древесина 19 730 | 10 минут |
| 6 | 30 | 10 100 | 145 | 145 | 5 300 | Зерно 92 710, Древесина 92 710 | 34 минуты |
| 7 | 35 | 11 700 | 169 | 169 | 6 200 | Зерно 235 800, Древесина 235 800 | 1 час 30 минут |
| 8 | 40 | 13 400 | 193 | 193 | 7 000 | Зерно 395 600, Древесина 395 600 | 3 часа 1 минута |
| 9 | 45 | 15 100 | 217 | 217 | 8 300 | Зерно 605 800, Древесина 605 800, Трава 208 700 | 4 часа 16 минут |
| 10 | 50 | 16 700 | 241 | 241 | 9 700 | Зерно 748 700, Древесина 748 700, Трава 232 900 | 5 часов 35 минут |
| 11 | 55 | 18 400 | 262 | 262 | 12 000 | Зерно 1 853 000, Древесина 1 853 000, Трава 601 800 | 7 часов 14 минут |
| 12 | 60 | 20 200 | 288 | 288 | 14 900 | Зерно 3 104 000, Древесина 3 104 000, Трава 959 000 | 9 часов 24 минуты |
| 13 | 65 | 21 800 | 310 | 310 | 17 700 | Зерно 3 519 000, Древесина 3 519 000, Трава 1 082 000 | 12 часов 13 минут |
| 14 | 70 | 23 500 | 336 | 336 | 21 200 | Зерно 4 913 000, Древесина 4 913 000, Трава 1 645 000 | 15 часов 53 минуты |
| 15 | 75 | 25 200 | 358 | 358 | 25 600 | Зерно 6 474 000, Древесина 6 474 000, Трава 2 290 000 | 22 часа 15 минут |
| 16 | 80 | 26 800 | 386 | 386 | 30 900 | Зерно 11 900 000, Древесина 11 900 000, Трава 3 970 000 | 1 день 7 часов |
| 17 | 85 | 28 500 | 407 | 407 | 37 400 | Зерно 16 670 000, Древесина 16 670 000, Трава 5 138 000 | 1 день 19 часов |
| 18 | 90 | 30 200 | 431 | 431 | 45 700 | Зерно 28 220 000, Древесина 28 220 000, Трава 9 329 000 | 2 дня 13 часов |
| 19 | 95 | 31 900 | 456 | 456 | 54 900 | Зерно 32 710 000, Древесина 32 710 000, Трава 11 340 000 | 3 дня 13 часов |
| 20 | 100 | 33 600 | 479 | 479 | 67 300 | Зерно 60 030 000, Древесина 60 030 000, Трава 18 410 000 | 4 дня 23 часа |
| 21 | 105 | 35 300 | 504 | 504 | 81 500 | Зерно 85 450 000, Древесина 85 450 000, Трава 27 640 000 | 6 дней 16 часов |
| 22 | 110 | 36 900 | 528 | 528 | 98 300 | Зерно 111 200 000, Древесина 111 200 000, Трава 36 660 000 | 8 дней 16 часов |
| 23 | 115 | 38 600 | 554 | 554 | 116 700 | Зерно 145 200 000, Древесина 145 200 000, Трава 42 760 000 | 11 дней 6 часов |
| 24 | 120 | 40 400 | 579 | 579 | 137 300 | Зерно 171 200 000, Древесина 171 200 000, Трава 56 250 000 | 15 дней 19 часов |
| 25 | 125 | 42 000 | 603 | 603 | 164 400 | Зерно 277 900 000, Древесина 277 900 000, Трава 97 530 000 | 22 дня 3 часа |
| 26 | 130 | 43 700 | 624 | 624 | 195 900 | Зерно 386 800 000, Древесина 386 800 000, Трава 123 500 000 | 30 дней 23 часа |
| 27 | 135 | 45 400 | 647 | 647 | 232 300 | Зерно 548 000 000, Древесина 548 000 000, Трава 168 600 000 | 43 дня 8 часов |
| 28 | 140 | 47 000 | 674 | 674 | 275 200 | Зерно 731 100 000, Древесина 731 100 000, Трава 236 500 000 | 60 дней 17 часов |
| 29 | 145 | 48 700 | 695 | 695 | 325 300 | Зерно 1 047 000 000, Древесина 1 047 000 000, Трава 316 400 000 | 78 дней 22 часа |
| 30 | 150 | 50 500 | 723 | 723 | 384 300 | Зерно 1 356 000 000, Древесина 1 356 000 000, Трава 441 300 000 | 102 дня 14 часов |
Что нужно для каждого уровня
| Уровень | Нужные постройки | Звёзд клиники | Время стройки |
|---|---|---|---|
| 2 | - | - | меньше минуты |
| 3 | - | 17 | меньше минуты |
| 4 | Древесный склад 1, Зерновой склад 1, Травяной склад 1 | 19 | 5 минут |
| 5 | Стены 3 | 28 | 10 минут |
| 6 | Стены 5 | 47 | 34 минуты |
| 7 | Полигон 4, Зал альянса 3 | 61 | 1 час 30 минут |
| 8 | Полигон 6, Зал альянса 5 | 80 | 3 часа 1 минута |
| 9 | Стены 8, Зал альянса 7 | 96 | 4 часа 16 минут |
| 10 | Стены 9, Лазарет 7 | 112 | 5 часов 35 минут |
| 11 | Полигон 10, Исследовательская лаборатория 7 | 142 | 7 часов 14 минут |
| 12 | Исследовательская лаборатория 11, Стены 10, Мастерская противоядий 7 | 155 | 9 часов 24 минуты |
| 13 | Исследовательская лаборатория 12, Зал альянса 11, Ферма 7 | 173 | 12 часов 13 минут |
| 14 | Исследовательская лаборатория 13, Статуя воина 12, Лесопилка 7 | 193 | 15 часов 53 минуты |
| 15 | Исследовательская лаборатория 14, Полигон 14, Цветник 7 | 201 | 22 часа 15 минут |
| 16 | Исследовательская лаборатория 15, Статуя воина 14, Зерновой склад 7 | 215 | 1 день 7 часов |
| 17 | Исследовательская лаборатория 16, Казарма 15, Древесный склад 7 | 225 | 1 день 19 часов |
| 18 | Исследовательская лаборатория 17, Полигон 17, Травяной склад 7 | 231 | 2 дня 13 часов |
| 19 | Исследовательская лаборатория 18, Статуя воина 17, Мастерская противоядий 10 | 237 | 3 дня 13 часов |
| 20 | Исследовательская лаборатория 19, Зал альянса 18, Ферма 10 | 247 | 4 дня 23 часа |
| 21 | Исследовательская лаборатория 20, Полигон 20, Лесопилка 10 | 254 | 6 дней 16 часов |
| 22 | Исследовательская лаборатория 21, Статуя воина 21, Цветник 10 | 260 | 8 дней 16 часов |
| 23 | Исследовательская лаборатория 22, Лазарет 22, Зерновой склад 10 | 270 | 11 дней 6 часов |
| 24 | Исследовательская лаборатория 23, Стены 23, Древесный склад 10 | 282 | 15 дней 19 часов |
| 25 | Исследовательская лаборатория 24, Полигон 24, Травяной склад 10 | 292 | 22 дня 3 часа |
| 26 | Исследовательская лаборатория 25, Статуя воина 25, Мастерская противоядий 13 | 304 | 30 дней 23 часа |
| 27 | Исследовательская лаборатория 26, Полигон 26, Ферма 13 | 314 | 43 дня 8 часов |
| 28 | Исследовательская лаборатория 27, Казарма 27, Лесопилка 13 | 326 | 60 дней 17 часов |
| 29 | Исследовательская лаборатория 28, Зал альянса 28, Цветник 13 | 326 | 78 дней 22 часа |
| 30 | Исследовательская лаборатория 29, Полигон 29, Мастерская противоядий 15 | 326 | 102 дня 14 часов |
Служебные постройки: другие
2-й верстакСвятилище, уровень 9
Зал альянсаСвятилище, уровень 5
Конюшня альянсаСвятилище, уровень 11
Хижина строителяСвятилище, уровень 3
Соколиная башняСвятилище, уровень 6
Статуя лордаСвятилище, уровень 10
МонументСвятилище, уровень 9
Кочевой торговецСвятилище, уровень 6
Личная конюшняСвятилище, уровень 11
Исследовательская лабораторияСвятилище, уровень 7Гайды раздела
Читайте также
Вопросы и ответы
С какого момента доступна Святилище?
Открытие: Святилище, уровень 1. Ставится 1 шт. шт.
Сколько времени займёт прокачка Святилище до максимума?
Без ускорений одна постройка строится 398 дней 20 часов.