Исследования: Дуэль альянсов
Проверено

Ветка «Дуэль альянсов»: технологий — 14, уровней — 132. Открытие: Исследовательская лаборатория ур. 15.
14технологий в ветке
132уровней всего
Лаборатория ур. 15нужно для ветки
325 днейизучить всё без ускорений
Технологии ветки
| Технология | Макс. уровень | Бонус на максимуме |
|---|---|---|
| Очки Сокола | 10 | +50% |
| Очки ускорения | 10 | +50% |
| Очки найма | 10 | +50% |
| Супер награды | 1 | |
| Эксперт арены | 20 | +100% |
| Очки строительства | 10 | +50% |
| Очки технологий | 10 | +50% |
| Очки обучения | 10 | +50% |
| Очки убийств | 10 | +50% |
| Лучшие награды | 1 | |
| Очки торговли каравана | 10 | +50% |
| Очки тайных операций | 10 | +50% |
| Очки найма выживших | 10 | +50% |
| Мастер арены | 10 | +50% |
Цена каждого уровня
Очки Сокола
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 00:23:00 | Исследовательская лаборатория ур. 10 | 610 |
| 2 | +10% | - | 00:34:00 | Исследовательская лаборатория ур. 11 | 1 210 |
| 3 | +15% | - | 00:51:00 | Исследовательская лаборатория ур. 12 | 2 220 |
| 4 | +20% | - | 01:17:50 | Исследовательская лаборатория ур. 13 | 3 410 |
| 5 | +25% | - | 02:26:30 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 4 720 |
| 6 | +30% | - | 04:53:20 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 6 210 |
| 7 | +35% | - | 09:21:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 8 010 |
| 8 | +40% | - | 16:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 10 410 |
| 9 | +45% | - | 1d 04:36:40 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 13 120 |
| 10 | +50% | - | 1d 21:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 16 610 |
Очки ускорения
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 00:23:00 | Исследовательская лаборатория ур. 10 , Очки Сокола ур. 1 | 610 |
| 2 | +10% | - | 00:34:00 | Исследовательская лаборатория ур. 11 , Очки Сокола ур. 2 | 1 220 |
| 3 | +15% | - | 00:51:00 | Исследовательская лаборатория ур. 12 , Очки Сокола ур. 3 | 2 220 |
| 4 | +20% | - | 01:17:50 | Исследовательская лаборатория ур. 13 , Очки Сокола ур. 4 | 3 420 |
| 5 | +25% | - | 02:26:30 | Исследовательская лаборатория ур. 14 , Очки Сокола ур. 5 | 4 720 |
| 6 | +30% | - | 04:53:20 | Исследовательская лаборатория ур. 15 , Очки Сокола ур. 6 | 6 210 |
| 7 | +35% | - | 09:21:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 8 020 |
| 8 | +40% | - | 16:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 10 420 |
| 9 | +45% | - | 1d 04:36:40 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 13 120 |
| 10 | +50% | - | 1d 21:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 16 620 |
Очки найма
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 00:23:00 | Исследовательская лаборатория ур. 10 , Очки Сокола ур. 1 | 610 |
| 2 | +10% | - | 00:34:00 | Исследовательская лаборатория ур. 11 , Очки Сокола ур. 2 | 1 230 |
| 3 | +15% | - | 00:51:00 | Исследовательская лаборатория ур. 12 , Очки Сокола ур. 3 | 2 220 |
| 4 | +20% | - | 01:17:50 | Исследовательская лаборатория ур. 13 , Очки Сокола ур. 4 | 3 410 |
| 5 | +25% | - | 02:26:30 | Исследовательская лаборатория ур. 14 , Очки Сокола ур. 5 | 4 710 |
| 6 | +30% | - | 04:53:20 | Исследовательская лаборатория ур. 15 , Очки Сокола ур. 6 | 6 220 |
| 7 | +35% | - | 09:21:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 8 010 |
| 8 | +40% | - | 16:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 10 430 |
| 9 | +45% | - | 1d 04:36:40 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 13 130 |
| 10 | +50% | - | 1d 21:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 16 610 |
Супер награды
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 , Очки ускорения ур. 6 , Очки найма ур. 6 | 1 510 |
Эксперт арены
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 , Супер награды ур. 1 | 1 510 |
| 2 | +10% | - | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 3 010 |
| 3 | +15% | - | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 4 520 |
| 4 | +20% | - | 04:53:20 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 6 010 |
| 5 | +25% | - | 09:16:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 7 820 |
| 6 | +30% | - | 09:16:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 9 610 |
| 7 | +35% | - | 09:21:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 11 420 |
| 8 | +40% | - | 09:21:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 13 210 |
| 9 | +45% | - | 16:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 15 630 |
| 10 | +50% | - | 16:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 18 010 |
| 11 | +55% | - | 16:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 20 410 |
| 12 | +60% | - | 16:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 22 810 |
| 13 | +65% | - | 1d 04:36:40 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 25 520 |
| 14 | +70% | - | 1d 04:36:40 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 28 210 |
| 15 | +75% | - | 1d 04:36:40 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 30 910 |
| 16 | +80% | - | 1d 04:36:40 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 33 620 |
| 17 | +85% | - | 1d 21:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 37 110 |
| 18 | +90% | - | 1d 21:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 40 620 |
| 19 | +95% | - | 1d 21:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 44 110 |
| 20 | +100% | - | 1d 21:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 47 610 |
Очки строительства
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 , Эксперт арены ур. 1 | 1 520 |
| 2 | +10% | - | 09:11:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 3 320 |
| 3 | +15% | - | 16:31:40 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 5 710 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:20:00 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 8 410 |
| 5 | +25% | - | 1d 21:16:40 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 11 910 |
| 6 | +30% | - | 2d 20:03:20 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 15 810 |
| 7 | +35% | - | 4d 00:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 21 020 |
| 8 | +40% | - | 5d 14:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 22 | 27 120 |
| 9 | +45% | - | 7d 07:00:00 | Исследовательская лаборатория ур. 23 | 34 120 |
| 10 | +50% | - | 9d 11:46:40 | Исследовательская лаборатория ур. 24 | 41 920 |
Очки технологий
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 , Эксперт арены ур. 1 | 1 520 |
| 2 | +10% | - | 09:11:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 3 320 |
| 3 | +15% | - | 16:31:40 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 5 710 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:20:00 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 8 420 |
| 5 | +25% | - | 1d 21:16:40 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 11 920 |
| 6 | +30% | - | 2d 20:03:20 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 15 820 |
| 7 | +35% | - | 4d 00:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 21 020 |
| 8 | +40% | - | 5d 14:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 22 | 27 110 |
| 9 | +45% | - | 7d 07:00:00 | Исследовательская лаборатория ур. 23 | 34 110 |
| 10 | +50% | - | 9d 11:46:40 | Исследовательская лаборатория ур. 24 | 41 920 |
Очки обучения
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 , Очки строительства ур. 1 , Очки технологий ур. 1 | 1 520 |
| 2 | +10% | - | 09:11:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 3 310 |
| 3 | +15% | - | 16:31:40 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 5 710 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:20:00 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 8 410 |
| 5 | +25% | - | 1d 21:16:40 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 11 920 |
| 6 | +30% | - | 2d 20:03:20 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 15 810 |
| 7 | +35% | - | 4d 00:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 21 010 |
| 8 | +40% | - | 5d 14:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 22 | 27 110 |
| 9 | +45% | - | 7d 07:00:00 | Исследовательская лаборатория ур. 23 | 34 120 |
| 10 | +50% | - | 9d 11:46:40 | Исследовательская лаборатория ур. 24 | 41 920 |
Очки убийств
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 , Очки строительства ур. 1 , Очки технологий ур. 1 | 1 520 |
| 2 | +10% | - | 09:11:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 3 320 |
| 3 | +15% | - | 16:31:40 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 5 720 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:20:00 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 8 410 |
| 5 | +25% | - | 1d 21:16:40 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 11 920 |
| 6 | +30% | - | 2d 20:03:20 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 15 810 |
| 7 | +35% | - | 4d 00:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 21 010 |
| 8 | +40% | - | 5d 14:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 22 | 27 120 |
| 9 | +45% | - | 7d 07:00:00 | Исследовательская лаборатория ур. 23 | 34 110 |
| 10 | +50% | - | 9d 11:46:40 | Исследовательская лаборатория ур. 24 | 41 920 |
Лучшие награды
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2d 19:30:00 | Исследовательская лаборатория ур. 20 , Эксперт арены ур. 20 , Очки обучения ур. 6 , Очки убийств ур. 6 | 5 020 |
Очки торговли каравана
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 , Лучшие награды ур. 1 | 1 520 |
| 2 | +10% | - | 09:11:00 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 3 320 |
| 3 | +15% | - | 16:31:00 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 5 710 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:05:00 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 8 420 |
| 5 | +25% | - | 1d 20:55:00 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 11 930 |
| 6 | +30% | - | 2d 19:23:00 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 15 810 |
| 7 | +35% | - | 3d 22:20:00 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 21 020 |
| 8 | +40% | - | 5d 12:04:00 | Исследовательская лаборатория ур. 22 | 27 120 |
| 9 | +45% | - | 7d 03:41:00 | Исследовательская лаборатория ур. 23 | 34 120 |
| 10 | +50% | - | 9d 07:11:00 | Исследовательская лаборатория ур. 24 | 41 920 |
Очки тайных операций
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 , Лучшие награды ур. 1 | 1 510 |
| 2 | +10% | - | 09:11:00 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 3 320 |
| 3 | +15% | - | 16:31:00 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 5 710 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:05:00 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 8 420 |
| 5 | +25% | - | 1d 20:55:00 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 11 910 |
| 6 | +30% | - | 2d 19:23:00 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 15 820 |
| 7 | +35% | - | 3d 22:20:00 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 21 020 |
| 8 | +40% | - | 5d 12:04:00 | Исследовательская лаборатория ур. 22 | 27 130 |
| 9 | +45% | - | 7d 03:41:00 | Исследовательская лаборатория ур. 23 | 34 130 |
| 10 | +50% | - | 9d 07:11:00 | Исследовательская лаборатория ур. 24 | 41 910 |
Очки найма выживших
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 , Лучшие награды ур. 1 | 1 520 |
| 2 | +10% | - | 09:11:00 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 3 310 |
| 3 | +15% | - | 16:31:00 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 5 720 |
| 4 | +20% | - | 1d 04:05:00 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 8 410 |
| 5 | +25% | - | 1d 20:55:00 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 11 910 |
| 6 | +30% | - | 2d 19:23:00 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 15 810 |
| 7 | +35% | - | 3d 22:20:00 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 21 010 |
| 8 | +40% | - | 5d 12:04:00 | Исследовательская лаборатория ур. 22 | 27 110 |
| 9 | +45% | - | 7d 03:41:00 | Исследовательская лаборатория ур. 23 | 34 110 |
| 10 | +50% | - | 9d 07:11:00 | Исследовательская лаборатория ур. 24 | 41 910 |
Мастер арены
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | - | 2d 19:23:00 | Исследовательская лаборатория ур. 20 , Очки торговли каравана ур. 1 , Очки тайных операций ур. 1 , Очки найма выживших ур. 1 | 1 520 |
| 2 | +10% | - | 2d 19:23:00 | Исследовательская лаборатория ур. 20 , Очки торговли каравана ур. 2 , Очки тайных операций ур. 2 , Очки найма выживших ур. 2 | 3 310 |
| 3 | +15% | - | 3d 22:20:00 | Исследовательская лаборатория ур. 21 , Очки торговли каравана ур. 3 , Очки тайных операций ур. 3 , Очки найма выживших ур. 3 | 5 720 |
| 4 | +20% | - | 3d 22:20:00 | Исследовательская лаборатория ур. 21 , Очки торговли каравана ур. 4 , Очки тайных операций ур. 4 , Очки найма выживших ур. 4 | 8 420 |
| 5 | +25% | - | 5d 12:04:00 | Исследовательская лаборатория ур. 22 , Очки торговли каравана ур. 5 , Очки тайных операций ур. 5 , Очки найма выживших ур. 5 | 11 910 |
| 6 | +30% | - | 5d 12:04:00 | Исследовательская лаборатория ур. 22 , Очки торговли каравана ур. 6 , Очки тайных операций ур. 6 , Очки найма выживших ур. 6 | 15 810 |
| 7 | +35% | - | 7d 03:41:00 | Исследовательская лаборатория ур. 23 , Очки торговли каравана ур. 7 , Очки тайных операций ур. 7 , Очки найма выживших ур. 7 | 21 020 |
| 8 | +40% | - | 7d 03:41:00 | Исследовательская лаборатория ур. 23 , Очки торговли каравана ур. 8 , Очки тайных операций ур. 8 , Очки найма выживших ур. 8 | 27 120 |
| 9 | +45% | - | 9d 07:11:00 | Исследовательская лаборатория ур. 24 , Очки торговли каравана ур. 9 , Очки тайных операций ур. 9 , Очки найма выживших ур. 9 | 34 110 |
| 10 | +50% | - | 9d 07:11:00 | Исследовательская лаборатория ур. 24 , Очки торговли каравана ур. 10 , Очки тайных операций ур. 10 , Очки найма выживших ур. 10 | 41 910 |
Другие ветки
Перевозка каравана9 технологийЗащитная тактика16 технологийРазвитие18 технологийЭкономика23 технологийЭлитное войско23 технологийПолное развитие16 технологийГерой28 технологийАтакующая тактика16 технологийПроцветающая экономика16 технологийМастерство рейнджера23 технологийСолдат20 технологийОтряд 120 технологийОтряд 220 технологийОтряд 320 технологийОтряд 420 технологийМастерство колдуна23 технологийМастерство воина23 технологий