Травяной склад (Herb Storage)
Проверено

Травяной склад (Herb Storage) — склад. Открытие: Святилище, уровень 3; поставить можно 1 шт., максимум — 30 уровня. С уровнем увеличивается: защищенный ресурс.
30максимальный уровень
1 шт.сколько можно построить
Святилище ур. 3когда открывается
299 дней 4 часастройка с 1-го до максимума
287 000мощь на 30 уровне
75 000 118защищенный ресурс на 30 уровне
Мини-расчёт: полная прокачка
| Ресурс | Одна постройка |
|---|---|
| Зерно | 2 537 033 678 |
| Древесина | 2 537 033 678 |
| Трава | 1 254 708 000 |
Время на одну постройку без ускорений — 299 дней 4 часа.
Стоимость перехода с любого уровня на любой считает планировщик построек.
Уровни и стоимость
Ключевые уровни: что даёт постройка, сколько мощи добавляет и сколько стоит шаг.
| Уровень | Защищенный ресурс | Мощь | Стоимость | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 497 | 700 | Зерно 9, Древесина 9 | меньше минуты |
| 5 | 4 657 | 3 400 | Зерно 13 430, Древесина 13 430 | 10 минут |
| 10 | 60 168 | 7 500 | Зерно 373 400, Древесина 373 400, Трава 186 600 | 4 часа 24 минуты |
| 15 | 480 152 | 19 400 | Зерно 3 468 000, Древесина 3 468 000, Трава 1 620 000 | 16 часов 41 минута |
| 20 | 3 300 174 | 50 500 | Зерно 29 150 000, Древесина 29 150 000, Трава 14 550 000 | 3 дня 17 часов |
| 25 | 12 000 115 | 122 300 | Зерно 138 000 000, Древесина 138 000 000, Трава 65 560 000 | 16 дней 14 часов |
| 30 | 75 000 118 | 287 000 | Зерно 699 600 000, Древесина 699 600 000, Трава 363 100 000 | 76 дней 23 часа |
Склады: другие
Читайте также
Вопросы и ответы
С какого момента доступна Травяной склад?
Открытие: Святилище, уровень 3. Ставится 1 шт. шт.
Сколько времени займёт прокачка Травяной склад до максимума?
Без ускорений одна постройка строится 299 дней 4 часа.
Зерновой склад
Древесный склад